Clone: 9966540215930818 H06
Tagged gene: Ca-alpha1D
Identifier: FBgn0001991
| Clone | FlyFos028154(pRedFlp-Hgr)(Ca-alpha1D[48764]::S000169_fly_pretag)::2XTY1-SGFP-V5-preTEV-BLRP-3XFLAGdFRT |
|---|---|
| Library | FlyFos 5.43 D.mel in E. coli EPI300 |
| Genome | Species: Drosophila melanogaster, Release: 5.43 |
Validation
| Type | Status | Download / View |
|---|---|---|
| Grows in selection | good | |
| NGS-based tag validation | good | [view] |
Genes in pFlyFos vector
| Gene | Clone relative | Genome relative | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Length | Start | End | Strand | Start | End | Strand |
| DsRed | 716 | 8417 | 9132 | + | 8417 | 9132 | + |
Features
| Start (Source) | End (Source) | Start | End | Strand | Type | Name | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pFlyFos | ||||||||
| 1 | 107 | 1 | 107 | - | cds | LacZ | epicentre | |
| 4 | 21 | 4 | 21 | - | primer_bind | CC2_rev | epicentre | |
| 310 | 593 | 310 | 593 | + | misc_recomb | attB | epicentre | |
| 727 | 1386 | 727 | 1386 | - | cds | Cat | epicentre | |
| 1605 | 1952 | 1605 | 1952 | + | cds | redF | epicentre | |
| 2336 | 2953 | 2336 | 2953 | + | rep_origin | oriV | epicentre | |
| 2953 | 3007 | 2953 | 3007 | + | rep_origin | ori2 | epicentre | |
| 3347 | 4102 | 3347 | 4102 | + | cds | repE | epicentre | |
| 4681 | 5856 | 4681 | 5856 | + | cds | parA | epicentre | |
| 5856 | 6827 | 5856 | 6827 | + | cds | parB | epicentre | |
| 6900 | 7417 | 6900 | 7417 | + | repeat_region | parC | epicentre | |
| 7633 | 8031 | 7633 | 8031 | + | misc_binding | cos | epicentre | |
| 8049 | 8082 | 8049 | 8082 | + | misc_recomb | loxP | epicentre | |
| 8182 | 8416 | 8182 | 8416 | + | promoter | 3xP3 | epicentre | |
| 8417 | 9132 | 8417 | 9132 | + | gene | DsRed | epicentre | |
| 8452 | 9132 | 8452 | 9132 | + | cds | DsRed | epicentre | |
| 9284 | 9334 | 9284 | 9334 | + | terminator | SV40 | epicentre | |
| 9408 | 9630 | 9408 | 9630 | - | cds | LacZ | epicentre | |
| 9559 | 9576 | 9559 | 9576 | + | primer_bind | T7 | epicentre | |
| 9610 | 9627 | 9610 | 9627 | + | primer_bind | CC2_fwd | epicentre | |
| dmel-5.43-2L | ||||||||
| 16170657 | 16190086 | 29677 | 50168 | + | gene | Ca-alpha1D | coding_transcript | |
| 16170657 | 16190086 | 29677 | 50168 | + | mrna | FBtr0090003 | coding_transcript | |
| 16170657 | 16190086 | 29677 | 50168 | + | mrna | FBtr0090004 | coding_transcript | |
| 16170657 | 16190086 | 29677 | 50168 | + | mrna | FBtr0090005 | coding_transcript | |
| 16170657 | 16190086 | 29677 | 50168 | + | mrna | FBtr0090006 | coding_transcript | |
| 16170657 | 16171048 | 29677 | 30068 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16170657 | 16171048 | 29677 | 30068 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16170657 | 16171048 | 29677 | 30068 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16170657 | 16171048 | 29677 | 30068 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16170657 | 16170707 | 29677 | 29727 | + | five_prime_utr | coding_transcript | ||
| 16170657 | 16170707 | 29677 | 29727 | + | five_prime_utr | coding_transcript | ||
| 16170657 | 16170707 | 29677 | 29727 | + | five_prime_utr | coding_transcript | ||
| 16170657 | 16170707 | 29677 | 29727 | + | five_prime_utr | coding_transcript | ||
| 16170708 | 16171048 | 29728 | 30068 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16170708 | 16171048 | 29728 | 30068 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16170708 | 16171048 | 29728 | 30068 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16170708 | 16171048 | 29728 | 30068 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16171049 | 16171971 | 30069 | 30991 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16171049 | 16171971 | 30069 | 30991 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16171049 | 16171971 | 30069 | 30991 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16171049 | 16171971 | 30069 | 30991 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16171972 | 16173248 | 30992 | 32268 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16171972 | 16173248 | 30992 | 32268 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16171972 | 16173248 | 30992 | 32268 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16171972 | 16173248 | 30992 | 32268 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16171972 | 16173248 | 30992 | 32268 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16171972 | 16173248 | 30992 | 32268 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16171972 | 16173248 | 30992 | 32268 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16171972 | 16173248 | 30992 | 32268 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16173249 | 16173318 | 32269 | 32338 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16173249 | 16173318 | 32269 | 32338 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16173249 | 16173318 | 32269 | 32338 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16173249 | 16173318 | 32269 | 32338 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16173319 | 16173544 | 32339 | 32564 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16173319 | 16173544 | 32339 | 32564 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16173319 | 16173544 | 32339 | 32564 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16173319 | 16173544 | 32339 | 32564 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16173319 | 16173544 | 32339 | 32564 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16173319 | 16173544 | 32339 | 32564 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16173319 | 16173544 | 32339 | 32564 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16173319 | 16173544 | 32339 | 32564 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16173545 | 16173717 | 32565 | 32737 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16173545 | 16173717 | 32565 | 32737 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16173545 | 16173717 | 32565 | 32737 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16173545 | 16173717 | 32565 | 32737 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16173718 | 16173823 | 32738 | 32843 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16173718 | 16173823 | 32738 | 32843 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16173718 | 16173823 | 32738 | 32843 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16173718 | 16173823 | 32738 | 32843 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16173718 | 16173823 | 32738 | 32843 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16173718 | 16173823 | 32738 | 32843 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16173718 | 16173823 | 32738 | 32843 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16173718 | 16173823 | 32738 | 32843 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16173824 | 16174056 | 32844 | 33076 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16173824 | 16174056 | 32844 | 33076 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16173824 | 16174056 | 32844 | 33076 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16173824 | 16174056 | 32844 | 33076 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16174057 | 16174196 | 33077 | 33216 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16174057 | 16174196 | 33077 | 33216 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16174057 | 16174196 | 33077 | 33216 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16174057 | 16174196 | 33077 | 33216 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16174057 | 16174196 | 33077 | 33216 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16174057 | 16174196 | 33077 | 33216 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16174057 | 16174196 | 33077 | 33216 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16174057 | 16174196 | 33077 | 33216 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16174197 | 16174415 | 33217 | 33435 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16174197 | 16174415 | 33217 | 33435 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16174197 | 16174415 | 33217 | 33435 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16174197 | 16174415 | 33217 | 33435 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16174416 | 16174522 | 33436 | 33542 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16174416 | 16174522 | 33436 | 33542 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16174416 | 16174522 | 33436 | 33542 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16174416 | 16174522 | 33436 | 33542 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16174416 | 16174522 | 33436 | 33542 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16174416 | 16174522 | 33436 | 33542 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16174416 | 16174522 | 33436 | 33542 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16174416 | 16174522 | 33436 | 33542 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16174523 | 16174854 | 33543 | 33874 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16174523 | 16174854 | 33543 | 33874 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16174523 | 16174854 | 33543 | 33874 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16174523 | 16174854 | 33543 | 33874 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16174855 | 16175007 | 33875 | 34027 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16174855 | 16175007 | 33875 | 34027 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16174855 | 16175007 | 33875 | 34027 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16174855 | 16175007 | 33875 | 34027 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16174855 | 16175007 | 33875 | 34027 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16174855 | 16175007 | 33875 | 34027 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16174855 | 16175007 | 33875 | 34027 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16174855 | 16175007 | 33875 | 34027 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16175008 | 16175434 | 34028 | 34454 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16175008 | 16175434 | 34028 | 34454 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16175008 | 16175434 | 34028 | 34454 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16175008 | 16175434 | 34028 | 34454 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16175435 | 16175616 | 34455 | 34636 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16175435 | 16175616 | 34455 | 34636 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16175435 | 16175616 | 34455 | 34636 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16175435 | 16175616 | 34455 | 34636 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16175435 | 16175616 | 34455 | 34636 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16175435 | 16175616 | 34455 | 34636 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16175435 | 16175616 | 34455 | 34636 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16175435 | 16175616 | 34455 | 34636 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16175617 | 16175716 | 34637 | 34736 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16175617 | 16175716 | 34637 | 34736 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16175617 | 16175716 | 34637 | 34736 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16175617 | 16175716 | 34637 | 34736 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16175717 | 16176236 | 34737 | 35256 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16175717 | 16176236 | 34737 | 35256 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16175717 | 16176236 | 34737 | 35256 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16175717 | 16176236 | 34737 | 35256 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16175717 | 16176236 | 34737 | 35256 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16175717 | 16176236 | 34737 | 35256 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16175717 | 16176236 | 34737 | 35256 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16175717 | 16176236 | 34737 | 35256 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16176237 | 16176299 | 35257 | 35319 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16176237 | 16176299 | 35257 | 35319 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16176237 | 16176299 | 35257 | 35319 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16176237 | 16176299 | 35257 | 35319 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16176300 | 16176525 | 35320 | 35545 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16176300 | 16176525 | 35320 | 35545 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16176300 | 16176525 | 35320 | 35545 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16176300 | 16176525 | 35320 | 35545 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16176300 | 16176525 | 35320 | 35545 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16176300 | 16176525 | 35320 | 35545 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16176300 | 16176525 | 35320 | 35545 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16176300 | 16176525 | 35320 | 35545 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16176526 | 16176591 | 35546 | 35611 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16176526 | 16176591 | 35546 | 35611 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16176526 | 16176591 | 35546 | 35611 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16176526 | 16176591 | 35546 | 35611 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16176592 | 16176802 | 35612 | 35822 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16176592 | 16176802 | 35612 | 35822 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16176592 | 16176802 | 35612 | 35822 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16176592 | 16176802 | 35612 | 35822 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16176592 | 16176802 | 35612 | 35822 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16176592 | 16176802 | 35612 | 35822 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16176592 | 16176802 | 35612 | 35822 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16176592 | 16176802 | 35612 | 35822 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16176803 | 16176864 | 35823 | 35884 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16176803 | 16176864 | 35823 | 35884 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16176803 | 16176864 | 35823 | 35884 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16176803 | 16176864 | 35823 | 35884 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16176865 | 16177074 | 35885 | 36094 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16176865 | 16177074 | 35885 | 36094 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16176865 | 16177074 | 35885 | 36094 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16176865 | 16177074 | 35885 | 36094 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16176865 | 16177074 | 35885 | 36094 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16176865 | 16177074 | 35885 | 36094 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16176865 | 16177074 | 35885 | 36094 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16176865 | 16177074 | 35885 | 36094 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16177075 | 16177132 | 36095 | 36152 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16177075 | 16177132 | 36095 | 36152 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16177075 | 16177132 | 36095 | 36152 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16177075 | 16177132 | 36095 | 36152 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16177133 | 16177251 | 36153 | 36271 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16177133 | 16177251 | 36153 | 36271 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16177133 | 16177251 | 36153 | 36271 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16177133 | 16177251 | 36153 | 36271 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16177133 | 16177251 | 36153 | 36271 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16177133 | 16177251 | 36153 | 36271 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16177133 | 16177251 | 36153 | 36271 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16177133 | 16177251 | 36153 | 36271 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16177252 | 16177335 | 36272 | 36355 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16177252 | 16177335 | 36272 | 36355 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16177252 | 16177335 | 36272 | 36355 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16177252 | 16177335 | 36272 | 36355 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16177336 | 16177394 | 36356 | 36414 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16177336 | 16177394 | 36356 | 36414 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16177336 | 16177394 | 36356 | 36414 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16177336 | 16177394 | 36356 | 36414 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16177336 | 16177394 | 36356 | 36414 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16177336 | 16177394 | 36356 | 36414 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16177336 | 16177394 | 36356 | 36414 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16177336 | 16177394 | 36356 | 36414 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16177395 | 16178374 | 36415 | 37394 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16177395 | 16178374 | 36415 | 37394 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16177395 | 16178374 | 36415 | 37394 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16177395 | 16177677 | 36415 | 36697 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16177678 | 16177804 | 36698 | 36824 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16177678 | 16177804 | 36698 | 36824 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16177805 | 16178906 | 36825 | 37926 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16178375 | 16178492 | 37395 | 37512 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16178375 | 16178492 | 37395 | 37512 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16178375 | 16178492 | 37395 | 37512 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16178375 | 16178492 | 37395 | 37512 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16178375 | 16178492 | 37395 | 37512 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16178375 | 16178492 | 37395 | 37512 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16178493 | 16178906 | 37513 | 37926 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16178493 | 16178906 | 37513 | 37926 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16178493 | 16178906 | 37513 | 37926 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16178907 | 16179036 | 37927 | 38056 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16178907 | 16179036 | 37927 | 38056 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16178907 | 16179036 | 37927 | 38056 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16178907 | 16179036 | 37927 | 38056 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16178907 | 16179036 | 37927 | 38056 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16178907 | 16179036 | 37927 | 38056 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16178907 | 16179036 | 37927 | 38056 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16178907 | 16179036 | 37927 | 38056 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16179037 | 16179200 | 38057 | 38220 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16179037 | 16179200 | 38057 | 38220 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16179037 | 16179200 | 38057 | 38220 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16179037 | 16179200 | 38057 | 38220 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16179201 | 16179367 | 38221 | 38387 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16179201 | 16179367 | 38221 | 38387 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16179201 | 16179367 | 38221 | 38387 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16179201 | 16179367 | 38221 | 38387 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16179201 | 16179367 | 38221 | 38387 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16179201 | 16179367 | 38221 | 38387 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16179201 | 16179367 | 38221 | 38387 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16179201 | 16179367 | 38221 | 38387 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16179368 | 16179458 | 38388 | 38478 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16179368 | 16179458 | 38388 | 38478 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16179368 | 16179458 | 38388 | 38478 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16179368 | 16179458 | 38388 | 38478 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16179459 | 16179546 | 38479 | 38566 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16179459 | 16179546 | 38479 | 38566 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16179459 | 16179546 | 38479 | 38566 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16179459 | 16179546 | 38479 | 38566 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16179459 | 16179546 | 38479 | 38566 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16179459 | 16179546 | 38479 | 38566 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16179459 | 16179546 | 38479 | 38566 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16179459 | 16179546 | 38479 | 38566 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16179547 | 16180138 | 38567 | 39158 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16179547 | 16180138 | 38567 | 39158 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16179547 | 16180138 | 38567 | 39158 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16179547 | 16180138 | 38567 | 39158 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16180139 | 16180246 | 39159 | 39266 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16180139 | 16180246 | 39159 | 39266 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16180139 | 16180246 | 39159 | 39266 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16180139 | 16180246 | 39159 | 39266 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16180139 | 16180246 | 39159 | 39266 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16180139 | 16180246 | 39159 | 39266 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16180139 | 16180246 | 39159 | 39266 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16180139 | 16180246 | 39159 | 39266 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16180247 | 16182778 | 39267 | 41798 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16180247 | 16182778 | 39267 | 41798 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16180247 | 16182778 | 39267 | 41798 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16180247 | 16181803 | 39267 | 40823 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16181804 | 16181911 | 40824 | 40931 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16181804 | 16181911 | 40824 | 40931 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16181912 | 16182778 | 40932 | 41798 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16182779 | 16182831 | 41799 | 41851 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16182779 | 16182831 | 41799 | 41851 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16182779 | 16182831 | 41799 | 41851 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16182779 | 16182831 | 41799 | 41851 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16182779 | 16182831 | 41799 | 41851 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16182779 | 16182831 | 41799 | 41851 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16182779 | 16182831 | 41799 | 41851 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16182779 | 16182831 | 41799 | 41851 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16182832 | 16182892 | 41852 | 41912 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16182832 | 16182892 | 41852 | 41912 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16182832 | 16182892 | 41852 | 41912 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16182832 | 16182892 | 41852 | 41912 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16182893 | 16183039 | 41913 | 42059 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16182893 | 16183039 | 41913 | 42059 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16182893 | 16183039 | 41913 | 42059 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16182893 | 16183039 | 41913 | 42059 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16182893 | 16183039 | 41913 | 42059 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16182893 | 16183039 | 41913 | 42059 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16182893 | 16183039 | 41913 | 42059 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16182893 | 16183039 | 41913 | 42059 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183040 | 16183103 | 42060 | 42123 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183040 | 16183103 | 42060 | 42123 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183040 | 16183103 | 42060 | 42123 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183040 | 16183103 | 42060 | 42123 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183104 | 16183575 | 42124 | 42595 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183104 | 16183575 | 42124 | 42595 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183104 | 16183575 | 42124 | 42595 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183104 | 16183575 | 42124 | 42595 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183104 | 16183575 | 42124 | 42595 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183104 | 16183575 | 42124 | 42595 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183104 | 16183575 | 42124 | 42595 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183104 | 16183575 | 42124 | 42595 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183576 | 16183629 | 42596 | 42649 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183576 | 16183629 | 42596 | 42649 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183576 | 16183629 | 42596 | 42649 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183576 | 16183629 | 42596 | 42649 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183630 | 16183713 | 42650 | 42733 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183630 | 16183713 | 42650 | 42733 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183630 | 16183713 | 42650 | 42733 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183630 | 16183713 | 42650 | 42733 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183630 | 16183713 | 42650 | 42733 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183630 | 16183713 | 42650 | 42733 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183630 | 16183713 | 42650 | 42733 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183630 | 16183713 | 42650 | 42733 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183714 | 16183768 | 42734 | 42788 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183714 | 16183768 | 42734 | 42788 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183714 | 16183768 | 42734 | 42788 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183714 | 16183768 | 42734 | 42788 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183769 | 16183834 | 42789 | 42854 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183769 | 16183834 | 42789 | 42854 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183769 | 16183834 | 42789 | 42854 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183769 | 16183834 | 42789 | 42854 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183769 | 16183834 | 42789 | 42854 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183769 | 16183834 | 42789 | 42854 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183769 | 16183834 | 42789 | 42854 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183769 | 16183834 | 42789 | 42854 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183835 | 16183889 | 42855 | 42909 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183835 | 16183889 | 42855 | 42909 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183835 | 16183889 | 42855 | 42909 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183835 | 16183889 | 42855 | 42909 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16183890 | 16184078 | 42910 | 43098 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183890 | 16184078 | 42910 | 43098 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183890 | 16184078 | 42910 | 43098 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183890 | 16184078 | 42910 | 43098 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183890 | 16184078 | 42910 | 43098 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183890 | 16184078 | 42910 | 43098 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16183890 | 16184078 | 42910 | 43098 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16183890 | 16184078 | 42910 | 43098 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16184079 | 16184137 | 43099 | 43157 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16184079 | 16184137 | 43099 | 43157 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16184079 | 16184137 | 43099 | 43157 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16184079 | 16184137 | 43099 | 43157 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16184138 | 16184386 | 43158 | 43406 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16184138 | 16184386 | 43158 | 43406 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16184138 | 16184386 | 43158 | 43406 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16184138 | 16184386 | 43158 | 43406 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16184138 | 16184386 | 43158 | 43406 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16184138 | 16184386 | 43158 | 43406 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16184138 | 16184386 | 43158 | 43406 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16184138 | 16184386 | 43158 | 43406 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16184387 | 16184446 | 43407 | 43466 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16184387 | 16184446 | 43407 | 43466 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16184387 | 16184446 | 43407 | 43466 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16184387 | 16184446 | 43407 | 43466 | + | intron | coding_transcript | ||
| 16184447 | 16185106 | 43467 | 44126 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16184447 | 16185106 | 43467 | 44126 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16184447 | 16185106 | 43467 | 44126 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16184447 | 16185106 | 43467 | 44126 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16184447 | 16185106 | 43467 | 44126 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16184447 | 16185106 | 43467 | 44126 | + | cds | coding_transcript | ||
| 16184447 | 16185106 | 43467 | 44126 | + | exon | coding_transcript | ||
| 16184447 | 16185106 | 43467 | 44126 | + | cds | coding_transcript | ||
